| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 145m² | 2m | 110 | 36 | 32 | 78 | 100 |
| BALLROOM 2 | 432m² | 2.62m | 220 | 42 | 38 | 114 | 140 |
| CARAMELITA | 42m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| CHOCOLATE | 78m² | 2m | 50 | 27 | 26 | 39 | 25 |
| ESPRESSO | 174m² | 2m | 80 | 23 | 38 | 45 | 60 |
| MANGO 1 | 41m² | 2m | 25 | 15 | 14 | 21 | 10 |
| MANGO 2 | 41m² | 2m | 25 | 15 | 14 | 18 | 10 |
| MISTRAL | 200m² | 2m | 70 | 40 | 30 | 30 | 100 |
| STRAWBERRY | 63m² | 2m | 40 | 27 | 26 | 36 | 25 |
| TIRAMISU | 108m² | 2m | 80 | 30 | 26 | 54 | 60 |
| VANILLA | 132m² | 3m | 100 | 30 | 26 | 78 | 70 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.