| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM 1 | 145m² | 2m | 110 | 36 | 32 | 78 | 100 |
| BALLROOM 2 | 432m² | 2.62m | 220 | 42 | 38 | 114 | 140 |
| CARAMELITA | 42m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| CHOCOLATE | 78m² | 2m | 50 | 27 | 26 | 39 | 25 |
| ESPRESSO | 174m² | 2m | 80 | 23 | 38 | 45 | 60 |
| MANGO 1 | 41m² | 2m | 25 | 15 | 14 | 21 | 10 |
| MANGO 2 | 41m² | 2m | 25 | 15 | 14 | 18 | 10 |
| MISTRAL | 200m² | 2m | 70 | 40 | 30 | 30 | 100 |
| STRAWBERRY | 63m² | 2m | 40 | 27 | 26 | 36 | 25 |
| TIRAMISU | 108m² | 2m | 80 | 30 | 26 | 54 | 60 |
| VANILLA | 132m² | 3m | 100 | 30 | 26 | 78 | 70 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.