Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!