| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6.08m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6.08m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6.08m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.