| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILUFER 1 MEETING ROOM | 34m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| NILUFER 2 MEETING ROOM | 50m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| VEGA 1 MEETING ROOM | 85m² | 3m | 95 | 45 | 42 | 42 | 40 |
| VEGA 2 MEETING ROOM | 80m² | 3m | 60 | 40 | 42 | 48 | 40 |
| VEGA 3 MEETING ROOM | 80m² | 3m | 55 | 28 | 55 | 36 | 42 |
| VEGA MEETING ROOM | 160m² | 3m | 155 | 45 | 155 | 95 | 88 |
| YASEMIN MEETING ROOM | 500m² | 4m | 250 | 120 | 200 | 150 | 300 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.