| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPÈRE | 65m² | 2m | 50 | 22 | 20 | 24 | 48 |
| BARCELONA | 54m² | 2.68m | 45 | 20 | 0 | 20 | 36 |
| BELL | 55m² | 2.58m | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| BERLIJN | 54m² | 2.58m | 45 | 20 | 0 | 18 | 30 |
| BOEKAREST | 70m² | 2.7m | 45 | 20 | 0 | 18 | 30 |
| CANNES | 55m² | 2.7m | 45 | 18 | 0 | 18 | 30 |
| COCAGNE I+II | 365m² | 4.8m | 400 | 48 | 0 | 180 | 200 |
| DUDOK | 86m² | 2.8m | 100 | 36 | 0 | 48 | 90 |
| EINSTEIN | 52m² | 2.58m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HUYGENS | 107m² | 2.49m | 60 | 28 | 0 | 36 | 48 |
| MADRID | 54m² | 2.58m | 45 | 20 | 0 | 18 | 30 |
| MARSEILLE | 43m² | 2.58m | 45 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| MAXWELL | 71m² | 2.58m | 50 | 22 | 0 | 24 | 36 |
| PARIJS | 52m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| WATT | 55m² | 2.58m | 46 | 20 | 0 | 18 | 30 |
| WINTERTUIN | 482m² | 8m | 400 | 46 | 68 | 200 | 240 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.