| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENWICH | 40m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HYDE PARK | 80m² | 2m | 50 | 25 | 30 | 25 | 40 |
| LONDON SUITE | 1200m² | 5m | 1200 | 250 | 0 | 750 | 800 |
| LONDON SUITE 1 TO 6 | 409m² | 5m | 250 | 0 | 108 | 140 | 200 |
| LONDON SUITE 1, 2 AND 3 | 180m² | 5m | 180 | 36 | 48 | 60 | 104 |
| LONDON SUITE 4, 5 AND 6 | 185m² | 5m | 180 | 36 | 48 | 60 | 104 |
| LONDON SUITE 7 AND 8 | 350m² | 5m | 400 | 0 | 0 | 150 | 220 |
| LONDON SUITE 7 OR 8 OR 9 | 196m² | 5m | 200 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| LONDON SUITE 7, 8 AND 9 | 546m² | 5m | 550 | 120 | 108 | 250 | 380 |
| LONDON SUITE 7, 8, 9 AND 10 | 741m² | 5m | 650 | 132 | 0 | 300 | 480 |
| REGENTS PARK | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| ST JAMES | 20m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| VICTORIA | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.