| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARORA BALLROOM | 801m² | 5.5m | 700 | 0 | 0 | 400 | 500 |
| Admiral | 139m² | 0m | 100 | 39 | 34 | 54 | 80 |
| Apollo | 66m² | 0m | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| Emerald | 40m² | 0m | 30 | 12 | 14 | 15 | 0 |
| Emperor | 71m² | 0m | 60 | 18 | 18 | 36 | 0 |
| Monarch 1 | 190m² | 0m | 200 | 48 | 38 | 100 | 120 |
| Monarch 2 | 196m² | 0m | 200 | 48 | 38 | 100 | 120 |
| Monarch Suite | 386m² | 0m | 400 | 90 | 80 | 210 | 250 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.