Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCASTER BALLROOM | 476m² | 5m | 450 | 80 | 70 | 240 | 380 |
ABRAHAM LINCOLN ROOM | 282m² | 3m | 125 | 36 | 38 | 60 | 150 |
GONDOLIERS | 59m² | 3m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
IOLANTHE ROOM | 33m² | 3m | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
MIKADO ROOM | 38m² | 3m | 30 | 16 | 18 | 0 | 20 |
PINAFORE ROOM | 110m² | 3m | 42 | 20 | 28 | 0 | 50 |
PRINCESS IDA & PATIENCE ROOM | 76m² | 3m | 36 | 21 | 22 | 0 | 30 |
SORCERER ROOM | 29m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
THE RIVER ROOM | 252m² | 3m | 150 | 0 | 50 | 0 | 140 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!