Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLEMAGNE | 94m² | 4m | 95 | 35 | 95 | 48 | 40 |
François 1er | 49m² | 2m | 32 | 16 | 32 | 24 | 0 |
FRANCOIS 1ER + PHILIPPE AUGUSTE | 98m² | 2m | 90 | 30 | 98 | 50 | 0 |
HENRI IV | 51m² | 2m | 35 | 16 | 15 | 20 | 0 |
Hughes Capet | 22m² | 2m | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
LOUIS XIV | 62m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 30 | 0 |
MARIE ANTOINETTE | 49m² | 2m | 30 | 15 | 30 | 24 | 0 |
Philippe Auguste | 49m² | 0m | 20 | 16 | 30 | 24 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!