Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESS HALL | 528m² | 6m | 450 | 78 | 0 | 240 | 250 |
BLUE TRAIN EXECUTIVE BOARDROOM | 49m² | 3m | 30 | 14 | 12 | 16 | 0 |
CREATE INSPIRED BY WATER | 70m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESIGN INSPIRED BY NATURE | 55m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INNOVATE INSPIRED BY URBANITY | 66m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENT EXPRESS | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TEXAS EAGLE | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TRANS SIBERIAN | 36m² | 3m | 24 | 12 | 0 | 16 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!