Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN FOUARA 1 AND 2 | 257m² | 3m | 270 | 70 | 40 | 150 | 25 |
BABOR | 31m² | 3m | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 |
DJEMILA | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 |
MONS | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SCIPION | 70m² | 0m | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!