Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMPHENBURG 1-3 | 923m² | 5m | 800 | 0 | 800 | 540 | 400 |
BOARDROOM B | 83m² | 3m | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
BOARDROOM A | 83m² | 3m | 60 | 20 | 60 | 40 | 40 |
BOGENHAUSEN 1 | 83m² | 3m | 72 | 30 | 71 | 56 | 40 |
BOGENHAUSEN 1 | 92m² | 2m | 72 | 30 | 62 | 56 | 40 |
FOYER BASEMENT | 286m² | 3m | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
FOYER BASEMENT | 286m² | 3m | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
FOYER GROUND FLOOR | 286m² | 20m | 60 | 26 | 59 | 40 | 30 |
LEHEL 1 | 23m² | 3m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
LEHEL 1 | 23m² | 3m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
LEHEL 2 | 25m² | 3m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
LEHEL 4 | 24m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
LEHEL 4 | 24m² | 3m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
LEHEL 6 | 24m² | 3m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
LEHEL 6 | 297m² | 5m | 168 | 60 | 168 | 150 | 90 |
NYMPHENBURG 2 | 317m² | 5m | 224 | 60 | 224 | 144 | 150 |
NYMPHENBURG 3 | 294m² | 5m | 182 | 60 | 182 | 120 | 150 |
SCHWABING 1 | 51m² | 3m | 40 | 16 | 40 | 24 | 20 |
SCHWABING 1 - 6 | 405m² | 3m | 250 | 0 | 270 | 156 | 250 |
SCHWABING 2 | 59m² | 3m | 48 | 16 | 48 | 32 | 20 |
SCHWABING 3 | 43m² | 3m | 33 | 16 | 33 | 18 | 20 |
SCHWABING 4 | 46m² | 3m | 32 | 12 | 36 | 18 | 20 |
SCHWABING 5 | 64m² | 3m | 48 | 16 | 48 | 32 | 20 |
SCHWABING 5 | 64m² | 3m | 40 | 16 | 40 | 24 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!