| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamson | 25m² | 1m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| BARTON | 12m² | 3m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| BRIDGEWATER | 182m² | 3m | 220 | 80 | 60 | 130 | 150 |
| BRINDLEY | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| EGERTON | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| Elsmere Room | 18m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| GILBERT | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| STEPHENSON | 50m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| WILLIAMS | 25m² | 3m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Worsley room | 18m² | 2m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.