Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONE | 38m² | 2m | 35 | 22 | 22 | 20 | 20 |
INVALIDES | 76m² | 2m | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 |
AMPHITHEATRE A+B | 400m² | 6m | 600 | 0 | 0 | 350 | 400 |
AMPHITHEATRE A+B+C | 37m² | 2m | 180 | 0 | 0 | 120 | 120 |
LOUVRE | 45m² | 2m | 180 | 0 | 0 | 120 | 150 |
MISSOURI | 40m² | 2m | 180 | 0 | 0 | 120 | 180 |
NIL | 32m² | 2m | 30 | 24 | 24 | 25 | 40 |
BASTILLE | 45m² | 2m | 35 | 20 | 22 | 20 | 20 |
NOTRE DAME | 45m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 32 | 48 |
ODEON | 40m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
CONCORDE | 66m² | 2m | 30 | 24 | 24 | 20 | 20 |
DANUBE | 213m² | 2m | 30 | 22 | 16 | 20 | 20 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!