Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKRAT AMIROV MEETING ROOM 4 | 61m² | 4m | 55 | 18 | 24 | 26 | 36 |
GARA GARAYEV MEETING ROOM 1 | 61m² | 4m | 55 | 0 | 24 | 26 | 36 |
HUSSEIN JAVID MEETING ROOM 3 | 59m² | 4m | 55 | 18 | 24 | 26 | 36 |
IMADADDIN NASIMI MEETING ROOM 5 | 98m² | 3m | 121 | 40 | 46 | 52 | 72 |
JAFAR JABBARLY MEETING ROOM 6 | 63m² | 3m | 55 | 26 | 32 | 32 | 36 |
MAHAMMAD FUZULI MEETING ROOM 7 | 70m² | 3m | 60 | 18 | 24 | 26 | 0 |
NASRADDIN TUSI BOARDROOM 2 | 61m² | 3m | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 |
NIZAMI GANJAVI GRAND BALLROOM AB | 1014m² | 6m | 840 | 0 | 0 | 610 | 720 |
RASHID BEHBUDOV BOARDROOM 1 | 80m² | 3m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
SATTAR BAHLULZADE MEETING ROOM 2 | 94m² | 4m | 112 | 40 | 46 | 52 | 72 |
UZEYIR HAJIBEYOV JUNIOR BALLROOM | 203m² | 5m | 180 | 65 | 78 | 120 | 144 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!