Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | 34m² | 2m | 25 | 16 | 25 | 16 | 16 |
BUSINESS PLAYGROUND | 71m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |
DAKAR | 21m² | 2m | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
DUBAI | 28m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
NEW YORK | 251m² | 3m | 230 | 0 | 230 | 0 | 210 |
PARIS | 273m² | 3m | 250 | 50 | 250 | 108 | 210 |
PARIS 1 | 87m² | 3m | 75 | 24 | 75 | 36 | 0 |
PARIS 1+2 | 177m² | 3m | 170 | 0 | 170 | 72 | 0 |
PARIS 2 | 90m² | 3m | 75 | 24 | 75 | 36 | 0 |
PARIS 2+3 | 186m² | 3m | 180 | 36 | 180 | 72 | 0 |
PARIS 3 | 96m² | 3m | 75 | 24 | 30 | 36 | 0 |
RIO | 34m² | 2m | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 |
SHANGHAI | 24m² | 2m | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!