Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 23m² | 3m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
DURLACHER TOR | 94m² | 3m | 50 | 28 | 28 | 42 | 50 |
DURLACHER TOR 1 | 47m² | 3m | 21 | 10 | 12 | 12 | 20 |
DURLACHER TOR 2 | 47m² | 3m | 21 | 10 | 12 | 12 | 20 |
ETTLINGER TOR | 118m² | 3m | 70 | 32 | 32 | 48 | 60 |
ETTLINGER TOR 1 | 70m² | 3m | 30 | 18 | 18 | 24 | 30 |
ETTLINGER TOR 2 | 48m² | 3m | 21 | 10 | 10 | 12 | 20 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!