Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOUTOUBIA 1 | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 2 | 36m² | 7m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 3 | 36m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
MAJORELLE 1 | 104m² | 2m | 52 | 22 | 20 | 30 | 40 |
MAJORELLE 1 ET 2 | 140m² | 2m | 92 | 34 | 32 | 48 | 90 |
MAJORELLE 2 | 70m² | 2m | 30 | 14 | 12 | 12 | 30 |
MAJORELLE 3 | 69m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 32 |
MENARA | 200m² | 5m | 180 | 32 | 32 | 60 | 100 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!