Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY I | 15m² | 3m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
BELLEVUE I | 76m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ACADEMY III | 30m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ACADEMY IV | 34m² | 3m | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BALLROOM | 333m² | 3m | 340 | 70 | 0 | 230 | 270 |
BELLEVUE III | 76m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
BELLEVUE I | 76m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
BOARD DINING ROOM | 53m² | 3m | 60 | 25 | 24 | 35 | 50 |
BOARDROOM | 50m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
BUSINESS CORNER | 14m² | 3m | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FOYER | 110m² | 2m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
GUIMARD | 59m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAJORELLE | 59m² | 2m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
BOARDROOM | 50m² | 3m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
BUSINESS CORNER | 14m² | 3m | 50 | 21 | 24 | 32 | 40 |
FOYER | 110m² | 2m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
GUIMARD | 59m² | 2m | 90 | 35 | 40 | 64 | 80 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!