Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR D IVOIRE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR DE BABEL | 71m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 35 | 32 |
TOUR DE LONDRES 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR DE LONDRES 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR DE PISE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR EIFFEL 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR EIFFEL 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR EIFFEL 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
TOUR NOIRE 1-2 | 95m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOUR NOIRE 1-2-3-4 | 215m² | 3m | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
TOUR NOIRE 3-4 | 82m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOWER OF LONDON 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!