Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 |
CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 |
PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!