Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COTE JARDIN | 248m² | 2m | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
AULA | 463m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
GALLERY | 630m² | 2m | 200 | 0 | 0 | 150 | 320 |
ARCADE | 225m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
BARTOK I-II | 252m² | 5m | 300 | 69 | 78 | 150 | 180 |
BIZET | 42m² | 2m | 30 | 14 | 14 | 14 | 20 |
BOARDROOM I. | 27m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
BRAHMS I-II | 91m² | 3m | 70 | 30 | 34 | 40 | 60 |
FORTUNA | 76m² | 2m | 40 | 30 | 30 | 28 | 0 |
KODÁLY | 65m² | 2m | 50 | 20 | 18 | 25 | 40 |
LEHAR I-II-III | 137m² | 3m | 120 | 40 | 44 | 80 | 80 |
LISZT I-II-III | 158m² | 3m | 140 | 50 | 52 | 80 | 80 |
MOZART I-II-III | 108m² | 3m | 90 | 45 | 46 | 45 | 60 |
PATRIA | 1200m² | 12m | 2000 | 112 | 126 | 630 | 870 |
STRAUSS | 33m² | 3m | 24 | 14 | 14 | 14 | 20 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!