Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITOULS | 60m² | 2m | 50 | 25 | 30 | 40 | 40 |
CARMES | 25m² | 2m | 15 | 5 | 10 | 9 | 10 |
CORDELIERS-ASSEZAT | 50m² | 2m | 40 | 22 | 27 | 35 | 40 |
JACOBINS | 50m² | 2m | 40 | 22 | 27 | 35 | 40 |
PESCADOURE | 25m² | 2m | 12 | 5 | 10 | 9 | 10 |
REMUSAT | 80m² | 2m | 70 | 30 | 35 | 55 | 60 |
REMUSAT+CAPITOULS+CORD/ASS+JACOB | 240m² | 2m | 220 | 100 | 120 | 200 | 180 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!