Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 40 | 20 | 12 | 12 | 8 | |
BURRELL 1 | 24m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 24 | 30 |
BURRELL 1&2 | 49m² | 2m | 40 | 20 | 12 | 12 | 8 |
BURRELL 1&2 | 49m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 24 | 0 |
BURRELL 2 | 24m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 24 | 0 |
KELVINGROVE | 48m² | 2m | 40 | 10 | 10 | 0 | 8 |
LIGHTHOUSE | 49m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 0 | 30 |
MCLELLAN 1 | 24m² | 2m | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!