Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND KING DAVID | 100m² | 2m | 65 | 35 | 35 | 30 | 40 |
GRAND SOLIKO | 140m² | 3m | 150 | 70 | 75 | 56 | 64 |
KING DAVID 1 | 50m² | 2m | 30 | 18 | 20 | 16 | 21 |
KING DAVID 2 | 50m² | 2m | 30 | 18 | 20 | 16 | 21 |
QUEEN TAMAR | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SOLIKO 1 | 70m² | 3m | 60 | 35 | 40 | 24 | 32 |
SOLIKO 2 | 70m² | 3m | 60 | 35 | 40 | 24 | 32 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!