Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE DE LA DENTELLE | 110m² | 2m | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
ANGORA | 115m² | 2m | 90 | 30 | 90 | 40 | 90 |
BAMBOU | 55m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CACHEMIRE | 65m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 20 | 30 |
COTON | 145m² | 2m | 130 | 35 | 130 | 60 | 90 |
CUIR | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
DENIM | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
LIN | 70m² | 2m | 70 | 25 | 70 | 36 | 40 |
LIN + COTON | 215m² | 2m | 180 | 55 | 0 | 120 | 180 |
SATIN | 85m² | 2m | 70 | 30 | 70 | 40 | 50 |
SATIN + SOIE | 165m² | 2m | 120 | 40 | 120 | 60 | 90 |
SOIE | 80m² | 2m | 70 | 30 | 70 | 40 | 40 |
VELOURS | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!