Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 405m² | 0m | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 34m² | 0m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 49m² | 0m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 51m² | 0m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 28m² | 0m | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!