Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE 1 | 23m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 2 | 34m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 3 | 27m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 1 | 25m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 2 | 31m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 3 | 24m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
THE LAWRENCE | 425m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WHITEHALL BALLROOM | 678m² | 7m | 0 | 0 | 0 | 384 | 600 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!