Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
m² | m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK AVENUE | 90m² | 3m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!