Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY SUITE A | 120m² | 3m | 100 | 30 | 40 | 30 | 51 |
CITY SUITE A, B & C | 450m² | 3m | 500 | 50 | 80 | 150 | 301 |
CITY SUITE B | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 91 |
CITY SUITE C | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 81 |
EXECUTIVE BOARDROOM | 42m² | 2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 42m² | 2m | 35 | 15 | 18 | 15 | 31 |
MEETING ROOM 6 | 50m² | 2m | 45 | 0 | 25 | 20 | 39 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!