Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM | 808m² | 3m | 1000 | 291 | 50 | 550 | 680 |
BALLROOM A | 284m² | 3m | 300 | 50 | 111 | 170 | 230 |
BALLROOM A+B | 426m² | 3m | 430 | 90 | 0 | 270 | 340 |
BALLROOM A+B+C | 568m² | 3m | 560 | 0 | 0 | 340 | 440 |
BALLROOM B | 142m² | 3m | 140 | 40 | 55 | 70 | 75 |
BALLROOM B+C | 284m² | 3m | 260 | 80 | 80 | 140 | 200 |
BALLROOM B+C+D | 520m² | 3m | 440 | 0 | 0 | 240 | 350 |
BALLROOM C | 142m² | 3m | 140 | 40 | 55 | 70 | 75 |
BALLROOM C+D | 380m² | 3m | 310 | 0 | 0 | 170 | 250 |
BALLROOM D | 236m² | 3m | 150 | 40 | 92 | 80 | 170 |
BELVEDERE | 220m² | 2m | 160 | 40 | 86 | 70 | 190 |
BOARDROOM | 47m² | 2m | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 |
DOM 1 | 22m² | 3m | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 |
DOM 1+2 | 45m² | 3m | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 |
DOM 2 | 23m² | 3m | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 |
JAN VON WERTH 1 | 52m² | 3m | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 |
JAN VON WERTH 1+2 | 111m² | 3m | 80 | 40 | 45 | 60 | 80 |
JAN VON WERTH 2 | 59m² | 3m | 40 | 25 | 23 | 30 | 40 |
MAGNUS 1 | 30m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 |
MAGNUS 2 | 30m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 |
SEVERINUS 1 | 46m² | 2m | 25 | 15 | 18 | 15 | 30 |
SEVERINUS 1+2 | 105m² | 2m | 70 | 30 | 35 | 45 | 0 |
SEVERINUS 2 | 58m² | 2m | 30 | 18 | 23 | 20 | 40 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!