Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUDERIA | 200m² | 3m | 200 | 35 | 40 | 60 | 180 |
D'ANNUNZIO | 42m² | 6m | 24 | 10 | 14 | 10 | 30 |
A | 48m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 10 | 20 |
D1 | 51m² | 2m | 24 | 12 | 10 | 12 | 30 |
A1 | 38m² | 2m | 250 | 65 | 60 | 65 | 60 |
EUROPA | 330m² | 6m | 243 | 65 | 60 | 65 | 170 |
D | 67m² | 2m | 80 | 30 | 25 | 40 | 60 |
FEDERICO 2 | 108m² | 6m | 40 | 16 | 18 | 15 | 40 |
B+B1+ C+C1+FOYER A | 337m² | 2m | 50 | 25 | 25 | 20 | 30 |
D1 | 51m² | 2m | 32 | 12 | 16 | 13 | 20 |
MARCONI | 16m² | 6m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MODIGLIANI | 36m² | 6m | 40 | 20 | 18 | 20 | 40 |
B1 | 97m² | 2m | 45 | 20 | 20 | 20 | 30 |
FEDERICO 2 | 108m² | 6m | 25 | 14 | 12 | 15 | 30 |
C | 56m² | 2m | 450 | 100 | 110 | 200 | 320 |
LIBERTY | 42m² | 6m | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 |
C1 | 62m² | 2m | 18 | 0 | 24 | 0 | 30 |
MARCONI | 16m² | 6m | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
MODIGLIANI | 36m² | 6m | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 |
CHANEL | 24m² | 6m | 32 | 12 | 15 | 12 | 20 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!