Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEIJING | 64m² | 3m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
BEIJING+VIENNA | 120m² | 3m | 130 | 50 | 56 | 56 | 70 |
BEIJING+VIENNA A | 92m² | 3m | 75 | 32 | 38 | 42 | 50 |
CAIRO | 32m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 12 | 0 |
DARCLEE | 90m² | 3m | 80 | 26 | 24 | 30 | 60 |
MEXICO | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
MEXICO+SEOUL | 128m² | 2m | 130 | 48 | 54 | 56 | 80 |
MONTREAL A | 28m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
MONTREAL A+B | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 18 | 40 |
MONTREAL B | 28m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
NEW YORK | 315m² | 6m | 400 | 60 | 80 | 100 | 180 |
PARIS | 20m² | 2m | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 |
SEOUL | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
VIENNA A | 28m² | 3m | 20 | 10 | 16 | 12 | 0 |
VIENNA A+B | 56m² | 3m | 50 | 25 | 28 | 30 | 40 |
VIENNA B | 28m² | 3m | 20 | 10 | 16 | 12 | 0 |
WORLD TRADE PLAZA | 780m² | 24m | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!