Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 |
CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 |
PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!