Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamson | 25m² | 1m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
BARTON | 12m² | 3m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
STEPHENSON | 50m² | 3m | 220 | 80 | 60 | 130 | 150 |
BRINDLEY | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
Worsley room | 18m² | 2m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
EGERTON | 66m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Elsmere Room | 18m² | 2m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
GILBERT | 66m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 |
STEPHENSON | 50m² | 3m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
WILLIAMS | 25m² | 3m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!