| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamson | 22m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| BARTON | 15m² | 3m | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| BRIDGEWATER | 225m² | 3m | 185 | 80 | 38 | 64 | 120 |
| BRINDLEY | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| EGERTON | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| Elsmere Room | 18m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| GILBERT | 66m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| STEPHENSON | 50m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| WILLIAMS | 25m² | 3m | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Worsley room | 18m² | 2m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.