Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Club | 280m² | 3m | 0 | 0 | 140 | 0 | 156 |
Budapesta | 55m² | 2m | 60 | 25 | 35 | 30 | 35 |
Europa | 150m² | 2m | 100 | 50 | 50 | 50 | 55 |
Meeting room first floor | 20m² | 2m | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 |
Meeting room second floor | 20m² | 2m | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 |
Meeting room third floor | 20m² | 3m | 15 | 8 | 12 | 0 | 1 |
Nicolae Balcescu | 60m² | 2m | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Viena | 50m² | 2m | 40 | 25 | 30 | 20 | 30 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!