Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
m² | m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK AVENUE | 90m² | 3m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!