Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESS SUITE | 37m² | 2m | 600 | 0 | 600 | 220 | 450 |
HYDE PARK | 48m² | 3m | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 |
CENTRAL PARK | 53m² | 3m | 40 | 18 | 12 | 24 | 30 |
PARK AVENUE | 69m² | 4m | 30 | 16 | 16 | 14 | 14 |
CONGRESS SUITE | 37m² | 2m | 35 | 18 | 12 | 24 | 30 |
PARK LANE | 62m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 34 | 40 |
HYDE PARK | 48m² | 3m | 55 | 8 | 20 | 26 | 40 |
PARK SUITE | 154m² | 3m | 130 | 0 | 60 | 70 | 140 |
PORTLAND SUITE | 96m² | 2m | 100 | 30 | 30 | 40 | 0 |
SENATE SUITE | 94m² | 2m | 100 | 30 | 30 | 40 | 50 |
TERRACE | 208m² | 2m | 100 | 40 | 34 | 80 | 100 |
THE INTERNATIONAL SUITE | 814m² | 2m | 800 | 80 | 60 | 350 | 650 |
VICTORIA PARK | 48m² | 3m | 15 | 8 | 12 | 8 | 30 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!