| Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m | 600 | 0 | 600 | 220 | 450 | |
| m² | m | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | |
| HYDE PARK | 48m² | 3m | 40 | 18 | 12 | 24 | 30 |
| BOARDROOM | 28m² | 2m | 30 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| PARK AVENUE | 69m² | 4m | 35 | 18 | 12 | 24 | 30 |
| CENTRAL PARK | 53m² | 3m | 60 | 24 | 24 | 34 | 40 |
| PARK LANE | 62m² | 3m | 55 | 8 | 20 | 26 | 40 |
| CONGRESS SUITE | 37m² | 2m | 130 | 0 | 60 | 70 | 140 |
| PORTLAND SUITE | 96m² | 2m | 100 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| HYDE PARK | 48m² | 3m | 100 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| SENATE SUITE | 94m² | 2m | 100 | 40 | 34 | 80 | 100 |
| PARK AVENUE | 69m² | 4m | 800 | 80 | 60 | 350 | 650 |
| PARK LANE | 62m² | 3m | 15 | 8 | 12 | 8 | 30 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.