Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDENBURG | 21m² | 2m | 14 | 8 | 8 | 12 | 1 |
KONFERENZRAUM I | 58m² | 2m | 40 | 24 | 24 | 30 | 30 |
KONFERENZRAUM I+III | 231m² | 2m | 200 | 90 | 100 | 130 | 140 |
KONFERENZRAUM II | 110m² | 2m | 100 | 35 | 60 | 60 | 60 |
KONFERENZRAUM III | 63m² | 2m | 40 | 24 | 30 | 30 | 40 |
KURPFALZ I | 94m² | 2m | 100 | 36 | 60 | 60 | 50 |
KURPFALZ I + II | 192m² | 2m | 200 | 72 | 120 | 120 | 100 |
KURPFALZ II | 98m² | 2m | 100 | 36 | 60 | 60 | 50 |
LIMBURG | 29m² | 2m | 20 | 10 | 16 | 16 | 1 |
MICHELSBERG | 46m² | 4m | 55 | 20 | 20 | 24 | 0 |
PFALZBLICK | 50m² | 2m | 50 | 16 | 16 | 24 | 20 |
SALIERHALLE I | 410m² | 6m | 330 | 100 | 210 | 210 | 240 |
SALIERHALLE II | 560m² | 6m | 374 | 100 | 336 | 510 | 300 |
SCHLOSSECK I | 34m² | 2m | 30 | 10 | 16 | 16 | 20 |
SCHLOSSECK III | 36m² | 2m | 32 | 10 | 14 | 16 | 0 |
WITH MOST SPACE (10+11) | 970m² | 6m | 960 | 200 | 546 | 546 | 560 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!