Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chablis | 1360m² | 4m | 1000 | 0 | 0 | 600 | 640 |
Champagne Terrace | 460m² | 6m | 480 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Blaye | 27m² | 2m | 1000 | 0 | 0 | 770 | 810 |
Alsace | 90m² | 2m | 80 | 28 | 28 | 56 | 0 |
Saint Emilion | 20m² | 2m | 300 | 90 | 75 | 180 | 261 |
Avize | 322m² | 6m | 30 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Saint Julien | 55m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 22 | 16 |
Bourgogne | 18m² | 3m | 21 | 10 | 10 | 12 | 8 |
Sancerre | 31m² | 2m | 120 | 36 | 40 | 100 | 100 |
Bouzy | 112m² | 6m | 150 | 46 | 48 | 100 | 80 |
Chalon | 112m² | 6m | 200 | 50 | 48 | 70 | 160 |
Champagne Suite | 1726m² | 6m | 120 | 44 | 0 | 80 | 80 |
Bourg | 192m² | 2m | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 |
Bourgogne | 18m² | 3m | 1400 | 0 | 0 | 900 | 1500 |
Executive Boardroom | 28m² | 2m | 120 | 40 | 40 | 60 | 120 |
Fronsac | 112m² | 2m | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 |
Champagne Suite | 1726m² | 6m | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Cognac | 206m² | 2m | 60 | 30 | 24 | 46 | 40 |
Lalande | 73m² | 2m | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Epernay | 112m² | 6m | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Latour | 79m² | 3m | 45 | 24 | 20 | 35 | 30 |
Executive Boardroom | 28m² | 2m | 50 | 24 | 16 | 32 | 0 |
Fronsac | 45m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lussac | 44m² | 2m | 35 | 18 | 16 | 24 | 0 |
Graves | 42m² | 2m | 300 | 90 | 75 | 180 | 216 |
Innovation | 21m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lalande | 73m² | 2m | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 |
Latour | 79m² | 3m | 300 | 90 | 300 | 180 | 216 |
Libourne | 45m² | 2m | 60 | 26 | 24 | 40 | 32 |
Muscadet | 78m² | 2m | 70 | 24 | 20 | 40 | 32 |
Performance | 520m² | 2m | 50 | 22 | 24 | 36 | 40 |
Pomerol | 42m² | 2m | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pouilly | 33m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 14 | 8 |
Reims | 112m² | 6m | 0 | 0 | 46 | 0 | 80 |
Respect | 26m² | 2m | 25 | 18 | 16 | 18 | 0 |
Saint Emilion | 68m² | 2m | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Muscadet | 78m² | 2m | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
Performance | 520m² | 2m | 26 | 10 | 10 | 12 | 8 |
Pomerol | 42m² | 2m | 40 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Pouilly | 33m² | 2m | 45 | 20 | 20 | 24 | 40 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!