Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PEPINIERE | 10m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
POINTE ROUGE | 34m² | 2m | 35 | 15 | 18 | 16 | 0 |
SALON DUO CACTUS | 50m² | 2m | 40 | 20 | 22 | 24 | 0 |
SALON DUO SAGUARO | 67m² | 2m | 60 | 30 | 36 | 34 | 0 |
SALON NOPAL | 16m² | 2m | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 |
SALON SAGUARO | 33m² | 2m | 35 | 15 | 18 | 16 | 0 |
SALON TRIO CACTUS | 83m² | 2m | 70 | 38 | 50 | 40 | 0 |
VELODROME | 61m² | 2m | 56 | 26 | 32 | 30 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.