| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | 100m² | 2m | 0 | 40 | 40 | 50 | 80 |
| ATHENES | 75m² | 2m | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| BRUXELLES | 100m² | 2m | 0 | 40 | 40 | 50 | 80 |
| EUROPE | 300m² | 2m | 0 | 85 | 85 | 150 | 150 |
| LISBONNE | 100m² | 2m | 0 | 40 | 40 | 50 | 80 |
| MADRID | 75m² | 2m | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| PARIS | 25m² | 2m | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.