Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | |
BOARDROOM 1 | 27m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
BOARDROOM 2 | 21m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
BOARDROOM 3 | 21m² | 2m | 53 | 25 | 25 | 18 | 36 |
CUTLERS | 95m² | 2m | 25 | 15 | 16 | 12 | 20 |
MONTGOMERY | 34m² | 3m | 53 | 25 | 25 | 18 | 36 |
THE DRAWING ROOM | 65m² | 3m | 24 | 16 | 20 | 16 | 30 |
THE GALLERY | 65m² | 2m | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 |
THE LIBRARY | 32m² | 3m | 72 | 28 | 28 | 28 | 56 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.