Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFERENCE HALL | 450m² | 4m | 550 | 0 | 0 | 280 | 320 |
CONFERENCE HALL A | 150m² | 4m | 140 | 42 | 0 | 90 | 80 |
CONFERENCE HALL B | 150m² | 4m | 150 | 42 | 0 | 84 | 80 |
CONFERENCE HALL C | 150m² | 4m | 150 | 0 | 0 | 84 | 80 |
MEETING ROOM I | 76m² | 3m | 65 | 0 | 0 | 34 | 30 |
MEETING ROOM II | 68m² | 3m | 25 | 23 | 0 | 43 | 30 |
MEETING ROOM III | 48m² | 3m | 40 | 15 | 0 | 24 | 40 |
MEETING ROOM IV | 34m² | 3m | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
MEETING ROOM V | 26m² | 3m | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 |
MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3m | 45 | 17 | 0 | 24 | 0 |
MEETING ROOM VI | 28m² | 3m | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM VII | 78m² | 3m | 70 | 30 | 0 | 35 | 40 |
MEETING ROOM VIII | 40m² | 3m | 40 | 20 | 10 | 25 | 20 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.