| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA | 80m² | 3m | 80 | 0 | 0 | 50 | 48 | 
| BAHIA + LA PAZ + CARACAS | 240m² | 3m | 210 | 50 | 50 | 130 | 176 | 
| CARACAS | 80m² | 3m | 80 | 0 | 0 | 50 | 48 | 
| CONVENCION | 800m² | 5m | 900 | 0 | 0 | 500 | 600 | 
| CONVENCION 1 | 315m² | 5m | 275 | 0 | 0 | 150 | 220 | 
| CONVENCION 2 | 190m² | 5m | 225 | 0 | 0 | 100 | 150 | 
| CONVENCION 3 | 315m² | 5m | 275 | 0 | 0 | 150 | 220 | 
| DUQUE | 340m² | 3m | 280 | 0 | 0 | 190 | 210 | 
| EUREKA | 75m² | 2m | 75 | 25 | 25 | 40 | 48 | 
| EXHIBITION HALL | 411m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| LA PAZ | 80m² | 3m | 80 | 0 | 0 | 55 | 48 | 
| LONDRES 1 | 35m² | 3m | 30 | 0 | 0 | 18 | 24 | 
| LONDRES 1 + 2 | 71m² | 3m | 75 | 0 | 0 | 40 | 48 | 
| LONDRES 2 | 35m² | 3m | 30 | 0 | 0 | 18 | 24 | 
| MADRID | 85m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 55 | 48 | 
| OSLO | 80m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 48 | 
| OSLO + MADRID + VIENA | 240m² | 3m | 210 | 50 | 50 | 130 | 176 | 
| PARIS 1 | 42m² | 3m | 40 | 25 | 25 | 22 | 36 | 
| PARIS 1 + 2 | 85m² | 3m | 90 | 25 | 25 | 50 | 56 | 
| PARIS 2 | 42m² | 3m | 40 | 25 | 25 | 22 | 36 | 
| VIENA | 80m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 48 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.