| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | 
| CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | 
| CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PARK AVENUE | 21m² | 2m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 | 
| PARK MEWS | 21m² | 2m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 | 
| PARK SIDE | 20m² | 2m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 | 
| PARK SQUARE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 | 
| PARK SUITE | 175m² | 3m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 | 
| THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.