Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
m² | m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK AVENUE | 90m² | 3m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.