Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | 34m² | 2m | 25 | 16 | 25 | 16 | 16 |
BUSINESS PLAYGROUND | 71m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |
DAKAR | 21m² | 2m | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 |
DUBAI | 28m² | 2m | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
NEW YORK | 251m² | 3m | 230 | 0 | 230 | 0 | 210 |
PARIS | 273m² | 3m | 250 | 50 | 250 | 108 | 210 |
PARIS 1 | 87m² | 3m | 75 | 24 | 75 | 36 | 0 |
PARIS 1+2 | 177m² | 3m | 170 | 0 | 170 | 72 | 0 |
PARIS 2 | 90m² | 3m | 75 | 24 | 75 | 36 | 0 |
PARIS 2+3 | 186m² | 3m | 180 | 36 | 180 | 72 | 0 |
PARIS 3 | 96m² | 3m | 75 | 24 | 30 | 36 | 0 |
RIO | 34m² | 2m | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 |
SHANGHAI | 24m² | 2m | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.