Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANI | 28m² | 3m | 20 | 12 | 15 | 12 | 0 |
ARARAT | 110m² | 3m | 120 | 50 | 50 | 60 | 0 |
DVIN | 23m² | 3m | 15 | 8 | 8 | 10 | 0 |
KARIN | 46m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
KARS | 36m² | 3m | 30 | 16 | 16 | 20 | 0 |
MASIS | 59m² | 2m | 60 | 24 | 30 | 30 | 0 |
SIS | 55m² | 3m | 40 | 18 | 28 | 25 | 0 |
YEREVAN | 75m² | 2m | 80 | 34 | 34 | 42 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.